| Öne Çıkan Özellikler | |
| PERFORMANS : | |
| BTU Değeri | 12000 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A+ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A |
| +46 °C 'de Soğutma | Var |
| -10 °C 'de Isıtma | Var |
| R410A Çevreci Gaz | Var |
| GENEL ÖZELLİKLER : | |
| Üfleme Yönü Hafızası | Var |
| Favori Modu | Var |
| Dış Ünite Sessiz Mod (Soğutma) | Var |
| İç Ünite Bip Sesi İptali | Var |
| Dijital DC Inverter Teknolojisi | Var |
| Ultra Sessiz Çalışma | Var |
| Ultra Sessiz Uyku Modu | Var |
| Turbo Çalışma | Var |
| Buz Çözme Özelliği | Var |
| 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı | Var |
| Sıcaklık Göstergesi | Digital Sıcaklık Göstergesi |
| Arıza Durumunda Çalışma | Var |
| Nem Alma Fonksiyonu | Var |
| Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto İşletim Konumları | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| İç Ünite Aşırı Isınma Koruması | Var |
| Otomatik Fan Hızı Ayarı | Var |
| Değişken Hızlı Dış Ünite Fanı | Var |
| Eco Modu | Var |
| 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı | Var |
| Hata Teşhis ve Otomatik Koruma Fonksiyonu | Var |
| Kompresörü Koruyan 3 Dakikalık Gecikmeli Çalışma | Var |
| Restart(Elk Kesintisinde Oto Yeniden Başlatma Özl) | Var |
| LCD Uzaktan Kumanda | Var |
| Yüksek-Düşük Voltaj Koruması | Var |
| Düşük Kalkış Akımı | Var |
| Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı | Manuel |
| Otomatik Dikey Hava Salınımı | Var |
| Ses Seviyesi (dBA) | |
| FİLTRELER | |
| Koku Giderici Filtre | Var |
| Çıkarılıp Yıkanabilen Ön Filtre | Var |
| TEKNİK ÖZELLİKLER : | |
| SOĞUTMA : | |
| Nominal Kapasite (BTU/h) | |
| Çekilen Enerji (W/h) | |
| Çekilen Akım (A) | |
| EER (W/W) | |
| SEER (W/W) | |
| ISITMA : | |
| Nominal Kapasite (BTU/h) | |
| Çekilen Enerji (W/h) | |
| Çekilen Akım (A) | |
| COP(W/W) | |
| SCOP(W/W) | |
| ÜNİTE ÖLÇÜLERİ : | |
| İç Ünite Boyutları (YxGxD) (mm) | |
| Dış Ünite Boyutları (YxGxD) (mm) | |
| GARANTİ: | |
| Genel Garanti | 3 Yıl |